Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού
OPEN 26PROC019820031 · αναθεώρηση 1
Στοιχεία ΚΗΜΔΗΣ
Η αυθεντική πηγή για ποσά και ημερομηνίες.
- Φορέας
- ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
- Μονάδα
- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
- Διαδικασία
- Απευθείας ανάθεση · Πρόσκληση
- Κριτήριο ανάθεσης
- Βάσει τιμής
- Νομικό πλαίσιο
- ν.4412/2016 - Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
- Ποσό χωρίς ΦΠΑ
- 17,710.09 €
- Ποσό με ΦΠΑ
- 20,716.53 €
- Λήξη προσφορών
- 22/09/2026 12:00
- Καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
- 21/09/2026 11:12
- Τόπος
- Κιλκίς (Κιλκίς)
- Διάρκεια
- 4 Μήνες
- ΕΣΗΔΗΣ
- 22
- Πλατφόρμα
- https://isupplies.gr
- Έγγραφο
- Λήψη PDF από ΚΗΜΔΗΣ
CPV
| Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|
| 33141320-9 | Ιατρικές βελόνες |
| 33141200-2 | Καθετήρες |
| 33772000-2 | Χάρτινα είδη μιας χρήσης |
| 31711140-6 | Ηλεκτρόδια |
| 33141000-0 | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά |
| 33141110-4 | Επίδεσμοι |
| 33170000-2 | Αναισθησία και ανάνηψη |
| 33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα |
| 33198200-6 | Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης |
| 33157100-6 | Μάσκες ιατρικών αερίων |
| 33141111-1 | Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι |
| 33162100-4 | Εξοπλισμός χειρουργείου |
Αντικείμενα
| # | Περιγραφή | Ποσότητα | Ποσό € | ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ιατρικές βελόνες | 30000.0 Τεμάχιο | 235.00 | 24% |
| 2 | καθετήρες | 22670.0 Τεμάχιο | 2,769.05 | 13% |
| 3 | Χάρτινα είδη | 19300.0 Τεμάχιο | 1,780.28 | 24% |
| 4 | ηλεκτρόδια αυτοκόλλητα | 9000.0 Τεμάχιο | 349.20 | 24% |
| 5 | Μάσκα χειρουργείου | 102500.0 Τεμάχιο | 1,821.75 | 6% |
| 6 | Επίδεσμοι | 8856.0 Τεμάχιο | 1,795.05 | 13% |
| 7 | φίλτρα αναπνοής | 500.0 Τεμάχιο | 238.00 | 24% |
| 8 | Κύπελλο αποστειρωμένο | 6000.0 Τεμάχιο | 454.80 | 24% |
| 9 | ιατρικά αναλώσιμα | 14400.0 Τεμάχιο | 1,665.10 | 13% |
| 10 | Σακούλα αυτ/τη | 39000.0 Τεμάχιο | 1,095.60 | 24% |
| 11 | ιατρικές βελόνες | 2800.0 Τεμάχιο | 196.00 | 13% |
| 12 | μάσκα οξυγονοθεραπείας | 1700.0 Τεμάχιο | 576.42 | 24% |
| 13 | Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι | 22336.0 Τεμάχιο | 1,902.64 | 13% |
| 14 | σκουφιές και ποδιές | 28000.0 Τεμάχιο | 598.00 | 24% |
| 15 | ιατρικά αναλώσιμα | 42100.0 Τεμάχιο | 2,233.20 | 24% |
Ανάγνωση PDF
Δεν έχει κατέβει PDF —
mdg fetch-pdf 26PROC019820031