ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΗ 4987»
OPEN 26PROC019816348 · αναθεώρηση 1
Στοιχεία ΚΗΜΔΗΣ
Η αυθεντική πηγή για ποσά και ημερομηνίες.
- Φορέας
- ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
- Μονάδα
- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- Διαδικασία
- Απευθείας ανάθεση · Πρόσκληση
- Κριτήριο ανάθεσης
- Βάσει τιμής
- Νομικό πλαίσιο
- ν.4412/2016 - Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
- Ποσό χωρίς ΦΠΑ
- 4,536.26 €
- Ποσό με ΦΠΑ
- 5,624.96 €
- Λήξη προσφορών
- 23/09/2026 10:00
- Καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
- 18/09/2026 16:51
- Τόπος
- Λακωνία, Μεσσηνία (ΠΥΛΟΣ)
- Διάρκεια
- 1 Μήνες
- Έγγραφο
- Λήψη PDF από ΚΗΜΔΗΣ
CPV
| Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|
| 50112000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων |
Αντικείμενα
| # | Περιγραφή | Ποσότητα | Ποσό € | ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΝΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ | 1.0 Ώρα | 58.00 | 24% |
| 2 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ | 1.0 Ώρα | 58.00 | 24% |
| 3 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 6 ΧΙΛ. HARDOX | 14.0 Kg | 157.78 | 24% |
| 4 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΦΩΤΩΝ | 2.0 Ώρα | 116.00 | 24% |
| 5 | ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ (ΔΞ) ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ | 1.0 Ώρα | 58.00 | 24% |
| 6 | ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ PROX DET FORME SN=10MM NC PNP XS7E1A1PBL2 | 1.0 Τεμάχιο | 149.20 | 24% |
| 7 | ΒΑΣΗ ΟΘΟΝΗΣ | 1.0 Τεμάχιο | 102.00 | 24% |
| 8 | ΒΟΜΒΗΤΗΣ 12V-24V | 1.0 Τεμάχιο | 55.91 | 24% |
| 9 | ΦΑΝΟΣ LED | 1.0 Τεμάχιο | 26.13 | 24% |
| 10 | ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΙΡΩΝ ΚΟΥΖΙΝΕΤΤΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ | 3.0 Ώρα | 174.00 | 24% |
| 11 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΑΚ.Φ16 ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΘΕΣΕΩΝ1C/O | 1.0 Τεμάχιο | 33.00 | 24% |
| 12 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 1.0 Ώρα | 58.00 | 24% |
| 13 | ΑΛΛΑΓΗ ΒΟΜΒΗΤΗ | 1.0 Ώρα | 58.00 | 24% |
| 14 | KOYZINETTO Φ90Χ80Χ35 ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ | 2.0 Τεμάχιο | 676.24 | 24% |
| 15 | ΠΥΡΡΟΙ Φ50Χ115 ΜΑΧΑΙΡΙ-ΦΟΡΕΙΟ | 2.0 Τεμάχιο | 505.00 | 24% |
| 16 | ΠΥΡΡΟΙ Φ60Χ300 ΦΟΡΕΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ | 2.0 Τεμάχιο | 845.00 | 24% |
| 17 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ GE 80 ES-3RS SKF | 2.0 Τεμάχιο | 478.00 | 24% |
| 18 | ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ | 12.0 Ώρα | 696.00 | 24% |
| 19 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΩΝ | 2.0 Ώρα | 116.00 | 24% |
| 20 | ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ | 2.0 Ώρα | 116.00 | 24% |
Ανάγνωση PDF
Δεν έχει κατέβει PDF —
mdg fetch-pdf 26PROC019816348