ΠΡΟΣΚ.ΥΠΟΒ.ΠΡΟΣΦ, ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
OPEN 26PROC019816137 · αναθεώρηση 1
Στοιχεία ΚΗΜΔΗΣ
Η αυθεντική πηγή για ποσά και ημερομηνίες.
- Φορέας
- ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
- Μονάδα
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- Διαδικασία
- Απευθείας ανάθεση · Πρόσκληση
- Κριτήριο ανάθεσης
- Βάσει τιμής
- Νομικό πλαίσιο
- ν.4412/2016 - Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
- Ποσό χωρίς ΦΠΑ
- 5,560.00 €
- Ποσό με ΦΠΑ
- 6,894.40 €
- Λήξη προσφορών
- 23/09/2026 12:00
- Καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
- 18/09/2026 15:53
- Τόπος
- Ηράκλειο (ΜΟΙΡΕΣ)
- Διάρκεια
- 8 Μήνες
- Έγγραφο
- Λήψη PDF από ΚΗΜΔΗΣ
CPV
| Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|
| 39298700-4 | Έπαθλα |
| 18412200-2 | Αθλητικά μπλουζάκια |
| 18512200-3 | Μετάλλια |
Αντικείμενα
| # | Περιγραφή | Ποσότητα | Ποσό € | ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ κλπ (μπλουζακια κύπελα μετάλια festos run) | 320.0 Τεμάχιο | 1,228.00 | 24% |
| 2 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ κλπ (μπλουζακια, μετάλια, κύπελα mellon run) | 320.0 Τεμάχιο | 1,228.00 | 24% |
| 3 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ κλπ (μπλουζακια,μετάλλια κύπελα ευρωπαϊκοί αγώνες ξιφασκίας) | 410.0 Τεμάχιο | 1,552.00 | 24% |
| 4 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ κλπ (μπλουζάκια,μετάλλια, κύπελα μπασκετ 3χ3) | 410.0 Τεμάχιο | 1,552.00 | 24% |
Ανάγνωση PDF
Δεν έχει κατέβει PDF —
mdg fetch-pdf 26PROC019816137