Προμήθεια οικοδομικών υλικών έτους 2026.
OPEN 26PROC019812525 · αναθεώρηση 1
Στοιχεία ΚΗΜΔΗΣ
Η αυθεντική πηγή για ποσά και ημερομηνίες.
- Φορέας
- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
- Μονάδα
- ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- Διαδικασία
- Απευθείας ανάθεση · Πρόσκληση
- Κριτήριο ανάθεσης
- Βάσει κόστους – βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
- Νομικό πλαίσιο
- ν.4412/2016 - Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
- Ποσό χωρίς ΦΠΑ
- 12,683.96 €
- Ποσό με ΦΠΑ
- 15,728.11 €
- Λήξη προσφορών
- 23/09/2026 00:00
- Καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
- 18/09/2026 12:13
- Τόπος
- Φλώρινα (ΛΑΙΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ)
- Διάρκεια
- 4 Μήνες
- Έγγραφο
- Λήψη PDF από ΚΗΜΔΗΣ
CPV
| Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|
| 24590000-6 | Σιλικόνες σε πρωτογενείς μορφές |
| 44111200-3 | Τσιμέντο |
| 44114220-0 | Αγωγοί από σκυρόδεμα και προσαρμογές |
| 44313000-7 | Μεταλλικά πλέγματα |
| 44910000-2 | Λίθοι για κατασκευές |
| 44830000-7 | Μαστίχες |
| 14212000-0 | Άμμος λιθόκοκκοι χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά |
| 44500000-5 | Εργαλεία |
| 44423740-0 | Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης |
| 24200000-6 | Χρώματα και χρωστικές ουσίες |
| 44921200-4 | Άσβεστος |
| 44423700-8 | Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης |
| 44111000-1 | Οικοδομικά υλικά |
Αντικείμενα
| # | Περιγραφή | Ποσότητα | Ποσό € | ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σιλικόνη αντιμουχλική 350ml 20,00 | 20.0 Τεμάχιο | 80.60 | 24% |
| 2 | Τσιμέντα 25 kg Τεμ 500,00 Τσιμεντοσωλήνες Φ1000 1 μέτρου Τεμ 10,00 | 510.0 Τεμάχιο | 3,587.70 | 24% |
| 3 | Τσιμεντοσωλήνες Φ1200 | 2.0 Τεμάχιο | 258.06 | 24% |
| 4 | Πλέγματα 2 Χ 5 30,00 | 30.0 Τεμάχιο | 604.80 | 24% |
| 5 | Πέτρα Καβάλας τ.μ Τ.μ 45,00 | 45.0 Τεμάχιο | 544.05 | 24% |
| 6 | Aφρός πολυουρεθάνης 700ml Τεμ 25,00 | 25.0 Τεμάχιο | 201.50 | 24% |
| 7 | Άμμος τσουβαλάκια Τεμ 150,00 Άμμος σε Big bag Τεμ 20,00 | 170.0 Τεμάχιο | 1,270.80 | 24% |
| 8 | Μεντεσέδες Διαφοροι 135,00 Δίσκος κοπής σιδήρου 125 54,00 Δίσκος κοπής σιδήρου 230 40,0 | 448.0 Τεμάχιο | 2,620.39 | 24% |
| 9 | Καπάκι φραεατίου με στεφάνι Φ850 Τεμ 3,00 | 3.0 Τεμάχιο | 483.87 | 24% |
| 10 | Τσιμεντοχρωμα 9lt Τεμ 20,00 Υδρόχρωμα 9 lt Τεμ 20,00 Σπρέι χρώματος Τεμ 40,00 Ντουκόχρωμα | 130.0 Τεμάχιο | 1,612.60 | 24% |
| 11 | Ασβέστης σε τσουβαλάκι Τεμ 60,00 | 60.0 Τεμάχιο | 145.20 | 24% |
| 12 | Τσιμεντοσωλήνας κώνος για φρεάτιο 2,00 | 20.0 Τεμάχιο | 241.94 | 24% |
| 13 | 1 Τριχιά Φ10 σε κιλά Κιλά 40,00 2 Τούβλα 6τρυπα Τεμ 300,00 3 Τσιμεντογωνίες Τεμ 300 4 Ν | 710.0 Τεμάχιο | 1,032.45 | 24% |
Ανάγνωση PDF
Δεν έχει κατέβει PDF —
mdg fetch-pdf 26PROC019812525