Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την Δ.Ε. Λεωνιδίου και ΒΣΣ
OPEN 26PROC019811390 · αναθεώρηση 1
Στοιχεία ΚΗΜΔΗΣ
Η αυθεντική πηγή για ποσά και ημερομηνίες.
- Φορέας
- ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
- Μονάδα
- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- Διαδικασία
- Απευθείας ανάθεση · Πρόσκληση
- Κριτήριο ανάθεσης
- Βάσει κόστους – βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
- Νομικό πλαίσιο
- ν.4412/2016 - Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
- Ποσό χωρίς ΦΠΑ
- —
- Ποσό με ΦΠΑ
- —
- Λήξη προσφορών
- 23/09/2026 00:00
- Καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
- 18/09/2026 11:20
- Τόπος
- Αργολίδα, Αρκαδία (ΛΕΩΝΙΔΙΟ )
- Διάρκεια
- 3 Μήνες
- Έγγραφο
- Λήψη PDF από ΚΗΜΔΗΣ
CPV
| Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|
| 39830000-9 | Προϊόντα καθαρισμού |
| 33770000-8 | Χαρτί υγιεινής |
| 19640000-4 | Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο |
Αντικείμενα
| # | Περιγραφή | Ποσότητα | Ποσό € | ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Προϊόντα καθαρισμού | 1859.0 Τεμάχιο | — | 24% |
| 2 | Χαρτί υγιεινής | 200.0 Τεμάχιο | — | 24% |
| 3 | Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο | 503.0 Τεμάχιο | — | 24% |
| 4 | Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο | 1250.0 Τεμάχιο | — | 24% |
| 5 | Προϊόντα καθαρισμού | 122.0 Τεμάχιο | — | 6% |
| 6 | Προϊόντα καθαρισμού | 1447.0 Τεμάχιο | — | 6% |
| 7 | Χαρτί υγιεινής | 1006.0 Τεμάχιο | — | 24% |
| 8 | Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο | 181.0 Kg | — | 24% |
Ανάγνωση PDF
Δεν έχει κατέβει PDF —
mdg fetch-pdf 26PROC019811390